Makaita's Amahle Wadiwa Of Shalita
TispeReg.nr NO52079/16
Titler
NORD UCH NJV-17 SEV-18 BH-VT IBGH2 RLI RLII RLIII LPI
- Utstillinger
- 90
- siden 2017
- BIR / BIM
- 8 / 15
- beste i rasen
- Sertifikater
- 13
- 4 typer
- Beste sesong
- 182 poeng
- 2018
Sesonger
Oppnådde premieringer
Kun ordinære utstillinger. Valpeshow teller ikke med.
| Kvalitet | Antall | PoengPoeng hver |
|---|---|---|
| BIR | 8 | 20 |
| BIM | 15 | 18 |
| 2. BTK | 10 | 16 |
| 3. BTK | 9 | 14 |
| 4. BTK | 6 | 12 |
| 8. BTK | 1 | 4 |
| 9. BTK | 1 | 2 |
| CK | 67 | 5 |
| Excellent | 83 | 4 |
| Very Good | 7 | 3 |
Av 90 starter. Flere premieringer kan gis i samme start.
Slik regnes poengSertifikater
13 sertifikater fordelt på 4 typer.
- CERT
- 4
- R.CERT
- 3
- CACIB
- 5
- NORD
- 1
Foreldre
Utstillingsresultater
90 starter fra 2017 til 2026, nyeste først. Poengene viser hva hver start ga. Hvilke starter som inngår i sesongsummen ser du under Sesonger.90 starter fra 2017 til 2026, nyeste først. Poengene viser hva hver start ga.
Viser 5 av 90 starterViser 12 av 90 starter
20. juni 2026 · Disenå
NRRK Spesial 202614poeng- 8. BTK
- Excellent
- CK
Dommer: Eberhardt, Dipl.-Ing. Jochen H.
15. juni 2024 · Åsrum
- 9. BTK
- Excellent
- CK
Dommer: Trésoor, Mariëlle
28. apr. 2024 · Stange
Norsk Dalmatiner klubb20poeng- 2. BTK
- Excellent
- CK
Dommer: Oliveira, Rui
27. apr. 2024 · Stange
Norsk Dalmatinerklubb4poeng- Excellent
Dommer: Ståhlberg, Perttu
21. apr. 2024 · Kristiansand
- Excellent
- CK
Dommer: Göransson, Arvid
Aktivitetsresultater
Gruppert per aktivitet og år.
| Dato | Klasse | Premie | Poeng |
|---|---|---|---|
Rallylydighet 20261 start · 55 poeng · 5. plass | |||
| RLE | 1.pr | 55(championat) | |
Kreativ Lydighet - Freestyle 20262 starter · 35 + 25 = 60 poeng · 1. plass | |||
| 2026-02-07 | FS2 | 1.pr | 25 |
| 2026-02-07 | FS2 | 1.pr | 35(cert) |
Agility 20262 starter · 2 + 2 = 4 poeng · 3. plass | |||
| Klasse 1 | Start | 2(uoffisielt) | |
| Klasse 1 | Start | 2(uoffisielt) | |
Distanse 2026Bronse · 20 poeng | |||
| Bronse | 20 | ||
Lydighet 20253 starter · 6 + 6 + 6 = 18 poeng · 2. plass | |||
| LP2 | Start | 6 | |
| LP2 | Start | 6 | |
| LP2 | Start | 6 | |
Rallylydighet 20256 starter · 25 + 25 + 25 + 25 + 10 + 10 = 120 poeng · 2. plass | |||
| RL1 | 3.pr | 10 | |
| RL2 | 1.pr | 25 | |
| RL2 | 1.pr | 25 | |
| RL2 | 1.pr | 25 | |
| RL2 | 1.pr | 25 | |
| RL1 | 3.pr | 10 | |
Kreativ Lydighet - Freestyle 20256 starter · 35 + 27 + 20 + 17 + 17 + 17 = 133 poeng · 1. plass | |||
| FS2 | 2.pr | 20 | |
| FS2 | 1.pr | 35(cert) | |
| FS1 | 1.pr | 17 | |
| FS1 | 1.pr | 17 | |
| FS1 | 1.pr | 17 | |
| FS1 | 1.pr | 27(cert) | |
Agility 20254 starter · 2 + 2 + 2 + 2 = 8 poeng · 3. plass | |||
| Klasse 1 | Start | 2(uoffisielt) | |
| Klasse 1 | Start | 2(uoffisielt) | |
| Klasse 1 | Start | 2(uoffisielt) | |
| Klasse 1 | Start | 2(uoffisielt) | |
Distanse 2025Sølv · 25 poeng | |||
| Sølv | 25 | ||

