Kifani's Quick Dhakiya By Kion
TispeReg.nr NO33258/23
- Utstillinger
- 19
- siden 2024
- BIR / BIM
- 2 / 1
- beste i rasen
- Sertifikater
- 3
- 2 typer
- Beste sesong
- 54 poeng
- 2025
Sesonger
Oppnådde premieringer
Kun ordinære utstillinger. Valpeshow teller ikke med.
| Kvalitet | Antall | PoengPoeng hver |
|---|---|---|
| BIR | 2 | 20 |
| BIM | 1 | 18 |
| 4. BTK | 1 | 12 |
| CK | 4 | 5 |
| Excellent | 8 | 4 |
| Very Good | 10 | 3 |
| Good | 1 | 2 |
Av 19 starter. Flere premieringer kan gis i samme start.
Slik regnes poengSertifikater
3 sertifikater fordelt på 2 typer.
- CERT
- 2
- R.CERT
- 1
Foreldre
Far
Kangelani's Unique Kion By DjangoNO57191/18 · C.I.B N SE DK FI VDH UCH NORDIC UCH NV-21 NJub CH BDS-23 DKV-23 FIV-24
Utstillingsresultater
19 starter fra 2024 til 2026, nyeste først. Poengene viser hva hver start ga. Hvilke starter som inngår i sesongsummen ser du under Sesonger.19 starter fra 2024 til 2026, nyeste først. Poengene viser hva hver start ga.
Viser 5 av 19 starterViser 12 av 19 starter
21. juni 2026 · Kirkenes
Kirkenes Og Omegn Hundeklubb20poeng- BIR
- Excellent
- CK
Dommer: Tenson, Helin
20. juni 2026 · Kirkenes
- Very Good
Dommer: Karlsdotter, Nina
17. aug. 2025 · Tromsø
- Very Good
Dommer: Putkonen, Juha
16. aug. 2025 · Tromsø
- Very Good
Dommer: Ström, Sonny
3. aug. 2025 · Fauske
NKK Fauske (Nordisk)4poeng- Excellent
Dommer: Buvik, Anne Livø
Aktivitetsresultater
Gruppert per aktivitet og år.
| Dato | Klasse | Premie | Poeng |
|---|---|---|---|
Rallylydighet 20266 starter · 22 + 15 + 10 + 6 + 4 + 4 = 61 poeng · 4. plass | |||
| 2026-06-14 | RL2 | Disk | 6 |
| 2026-06-13 | RL2 | 3.pr | 15 |
| 2026-06-12 | RL1 | 1.pr | 22(CK/HP) |
| 2026-02-08 | RL1 | 3.pr | 10 |
| 2026-02-07 | RL1 | Disk | 4 |
| 2026-02-06 | RL1 | Disk | 4 |
Agility 20264 starter · 13 + 13 + 4 + 4 = 34 poeng · 1. plass | |||
| 2026-08-23 | Klasse 1 | Disk | 4 |
| 2026-08-23 | Klasse 1 | Disk | 4 |
| 2026-08-22 | Klasse 1 | 2.pr | 13 |
| 2026-08-22 | Klasse 1 | 2.pr | 13 |
Agility Hopp 20266 starter · 17 + 13 + 4 + 4 + 4 + 4 = 46 poeng · 1. plass | |||
| 2026-08-23 | Klasse 1 | Disk | 4 |
| 2026-08-23 | Klasse 1 | 1.pr | 17 |
| 2026-08-22 | Klasse 1 | 2.pr | 13 |
| 2026-08-22 | Klasse 1 | Disk | 4 |
| 2026-08-21 | Klasse 1 | Disk | 4 |
| 2026-08-21 | Klasse 1 | Disk | 4 |
Rallylydighet 20254 starter · 27 + 17 + 4 + 4 = 52 poeng · 6. plass | |||
| RL1 | 1.pr | 17 | |
| RL1 | Start | 4 | |
| RL1 | Start | 4 | |
| RL1 | 1.pr | 27(cert) | |
Agility 20256 starter · 27 + 20 + 10 + 4 + 4 + 4 = 69 poeng · 1. plass | |||
| Klasse 1 | 3.pr | 10 | |
| Klasse 1 | Start | 4 | |
| Klasse 2 | 2.pr | 20 | |
| Klasse 1 | 1.pr | 27(cert) | |
| Klasse 1 | Start | 4 | |
| Klasse 1 | Start | 4 | |

