Makaita's Tariro Shalitas Barnebarn
TispeReg.nr NO41933/19
Titler
N UCH RLI RLII BH-VT IBGH2 LPI
- Utstillinger
- 39
- siden 2020
- BIR / BIM
- 1 / 6
- beste i rasen
- Sertifikater
- 6
- 3 typer
- Beste sesong
- 122 poeng
- 2025
Sesonger
Oppnådde premieringer
Kun ordinære utstillinger. Valpeshow teller ikke med.
| Kvalitet | Antall | PoengPoeng hver |
|---|---|---|
| BIR | 1 | 20 |
| BIM | 6 | 18 |
| 2. BTK | 9 | 16 |
| 3. BTK | 2 | 14 |
| 4. BTK | 2 | 12 |
| CK | 26 | 5 |
| Excellent | 37 | 4 |
| Very Good | 2 | 3 |
Av 39 starter. Flere premieringer kan gis i samme start.
Slik regnes poengSertifikater
6 sertifikater fordelt på 3 typer.
- CERT
- 3
- R.CACIB
- 2
- R.Nordic Cert
- 1
Foreldre
Mor
Makaita's Amahle Wadiwa Of ShalitaNO52079/16 · NORD UCH NJV-17 SEV-18 BH-VT IBGH2 RLI RLII RLIII LPI
Utstillingsresultater
39 starter fra 2020 til 2026, nyeste først. Poengene viser hva hver start ga. Hvilke starter som inngår i sesongsummen ser du under Sesonger.39 starter fra 2020 til 2026, nyeste først. Poengene viser hva hver start ga.
Viser 5 av 39 starterViser 12 av 39 starter
4. apr. 2026 · Vikersund
- 2. BTK
- Excellent
- CK
Dommer: Bott, Richard
15. nov. 2025 · Lillestrøm
Lillespesialen 202524poeng- BIM
- Excellent
- CK
Dommer: Lindquist Nina
26. okt. 2025 · Ålesund
Sunnmøre Hundeklubb18poeng- 2. BTK
- Excellent
- CK
Dommer: Klein, Dagmar
25. okt. 2025 · Ålesund
Sunnmøre Hundeklubb16poeng- 2. BTK
- Excellent
- CK
Dommer: Partanen, Jari
18. okt. 2025 · Mjøndalshallen
Kongsberg Hundeklubb16poeng- 2. BTK
- Excellent
- CK
Dommer: Svarstad, Birgitta
Aktivitetsresultater
Gruppert per aktivitet og år.
| Dato | Klasse | Premie | Poeng |
|---|---|---|---|
Rallylydighet 20268 starter · 30 + 30 + 25 + 25 + 10 + 10 = 130 poeng · 1. plass | |||
| 2026-07-12 | RLE | Disk | 10 |
| 2026-07-12 | RLE | 2.pr | 30 |
| 2026-07-11 | RLE | Start | 10 |
| 2026-07-11 | RLE | Start | 10 |
| 2026-06-07 | RLE | Start | 10 |
| 2026-06-06 | RLE | 3.pr | 25 |
| 2026-06-05 | RLE | 3.pr | 25 |
| RLE | 2.pr | 30 | |
Kreativ Lydighet - Freestyle 20262 starter · 35 + 6 = 41 poeng · 2. plass | |||
| 2026-02-07 | FS2 | Disk | 6 |
| 2026-02-07 | FS2 | 1.pr | 35(cert) |
Agility 20261 start · 2 poeng · 5. plass | |||
| Klasse 1 | Start | 2(uoffisielt) | |
Distanse 2026Bronse · 20 poeng | |||
| Bronse | 20 | ||
Lydighet 20252 starter · 25 + 20 = 45 poeng · 1. plass | |||
| LP2 | 1.pr | 25 | |
| LP2 | 2.pr | 20 | |
Rallylydighet 20256 starter · 45 + 30 + 30 + 30 + 25 + 25 = 185 poeng · 1. plass | |||
| RLE | 2.pr | 30 | |
| RLE | 3.pr | 25 | |
| RL3 | 1.pr | 45(CK/HP, cert) | |
| RL3 | 1.pr | 30 | |
| RL3 | 1.pr | 30 | |
| RL2 | 1.pr | 25 | |
Kreativ Lydighet - Freestyle 20256 starter · 35 + 20 + 20 + 20 + 17 + 17 = 129 poeng · 2. plass | |||
| FS2 | 2.pr | 20 | |
| FS2 | 1.pr | 35(cert) | |
| FS2 | 2.pr | 20 | |
| FS2 | 2.pr | 20 | |
| FS1 | 1.pr | 17 | |
| FS1 | 1.pr | 17 | |
Agility 20254 starter · 2 + 2 + 2 + 2 = 8 poeng · 3. plass | |||
| Klasse 1 | Start | 2(uoffisielt) | |
| Klasse 1 | Start | 2(uoffisielt) | |
| Klasse 1 | Start | 2(uoffisielt) | |
| Klasse 1 | Start | 2(uoffisielt) | |
Distanse 2025Sølv · 25 poeng | |||
| Sølv | 25 | ||

