Makaita's Fadzai Tariros Shawata
TispeReg.nr NO45104/24
- Utstillinger
- 21
- siden 2025
- BIR / BIM
- 0 / 3
- beste i rasen
- Sertifikater
- 3
- 1 type
- Beste sesong
- 102 poeng
- 2025
Sesonger
Oppnådde premieringer
Kun ordinære utstillinger. Valpeshow teller ikke med.
| Kvalitet | Antall | PoengPoeng hver |
|---|---|---|
| BIM | 3 | 18 |
| 2. BTK | 1 | 16 |
| 3. BTK | 3 | 14 |
| 4. BTK | 1 | 12 |
| CK | 8 | 5 |
| Excellent | 16 | 4 |
| Very Good | 5 | 3 |
Av 21 starter. Flere premieringer kan gis i samme start.
Slik regnes poengSertifikater
3 sertifikater fordelt på 1 type.
- CERT
- 3
Foreldre
Utstillingsresultater
21 starter fra 2025 til 2026, nyeste først. Poengene viser hva hver start ga. Hvilke starter som inngår i sesongsummen ser du under Sesonger.21 starter fra 2025 til 2026, nyeste først. Poengene viser hva hver start ga.
Viser 5 av 21 starterViser 12 av 21 starter
20. juni 2026 · Disenå
NRRK Spesial 202628poeng- BIM
- Excellent
- CK
Dommer: Eberhardt, Dipl.-Ing. Jochen H.
9. mai 2026 · Bergen
- Excellent
Dommer: Whyte, Frank H.
5. apr. 2026 · Vikersund
- 2. BTK
- Excellent
- CK
Dommer: Buchanan, Joseph
4. apr. 2026 · Vikersund
- Excellent
Dommer: Bott, Richard
7. feb. 2026 · Sandefjord
NKK int Sandefjord 20264poeng- Excellent
Dommer: Lackman, Mari
Aktivitetsresultater
Gruppert per aktivitet og år.
| Dato | Klasse | Premie | Poeng |
|---|---|---|---|
Lydighet 20262 starter · 10 + 2 = 12 poeng · 1. plass | |||
| 2026-08-08 | Bronsemerke | Bestått | 10(uoffisielt) |
| 2026-07-21 | Bronsemerke | Ikke bestått | 2(uoffisielt) |
Rallylydighet 20269 starter · 35 + 25 + 20 + 15 + 6 + 6 = 107 poeng · 2. plass | |||
| 2026-08-30 | RL2 | 3.pr | 15 |
| 2026-08-30 | RL2 | Start | 6 |
| 2026-06-12 | RL2 | Start | 6 |
| 2026-06-06 | RL2 | Disk | 6 |
| 2026-06-05 | RL2 | Disk | 6 |
| 2026-04-02 | RL2 | 2.pr | 20 |
| 2026-04-02 | RL2 | 1.pr | 25 |
| 2026-03-21 | RLE | 1.pr | 35 |
| RL2 | Start | 6 | |
Agility 20262 starter · 2 + 2 = 4 poeng · 3. plass | |||
| Klasse 1 | Start | 2(uoffisielt) | |
| Klasse 1 | Start | 2(uoffisielt) | |
Distanse 2026Bronse · 20 poeng | |||
| Bronse | 20 | ||
Rallylydighet 20256 starter · 27 + 17 + 17 + 17 + 13 + 2 = 93 poeng · 4. plass | |||
| RL1 | 1.pr | 27(cert) | |
| RL1 | 1.pr | 17 | |
| RL1 | 1.pr | 17 | |
| RL1 | 1.pr | 17 | |
| RL1 | 2.pr | 13 | |
| RL1 | Start | 2(uoffisielt) | |
Kreativ Lydighet - Freestyle 20252 starter · 2 + 2 = 4 poeng · 3. plass | |||
| FS1 | Start | 2(uoffisielt) | |
| FS1 | Start | 2(uoffisielt) | |
Distanse 2025Sølv · 25 poeng | |||
| Sølv | 25 | ||

